产品型号 | 产品名称 | 产品代码 |
IG1603&IG8150 | 消防应急广播设备/ 消防电话一体机 | 1.14.02.1113 |
产品外观 | 尺寸(宽×厚×高) | 产品材质 |
标准灰 | 318*129.5*496mm | 金属 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
相对湿度 | ≤95%(无凝露) |
机械特性 | |
外形尺寸 | 318*129.5*496mm(宽*厚*高) |
安装方式 | 壁挂安装 |
电气特性 | |
电话通讯距离 | 2000 米(ZR-RVS2×1.5mm2) |
电话输出电压 | 30V/36V |
广播输出电压 | 定压输出 120VAC |
认证特性 | |
消防认证 | |
执行标准 | |
1 | GB16806-2006《消防联动控制系统》 |
产品型号 | IG1603&IG8150 一体机(新发布) | HY6102BG |
外型尺寸 | 318*129.5 *496 | 380* 110*582.4 |
产品重量 | 5.32KG | — |
主机颜色 | 标准灰 | 青鸟灰 |
工作电压 |
电话:DC20~28V 有极性 (广播主机提供) 广播主机:AC220V 供电 |
AC2220V 供电 |
电话总线容量 | 126 点 | 30 点 |
单路通话 | 无 | 有 |
电话总线通讯距离 ZR-RVS-2×1.5mm2 | 2000 米 | 1500 米 |
电话注释功能 | 支持 | 不支持 |
信息导入方式 | 电话注释:SD 卡 广播音源:U 盘 |
电话注释:不支持 广播音源:U 盘 |
电话主机注册方式 | 自动登记 | 手动开点 |
电话分机编码方式 | 拨码方式 | |
电话历史记录 | 999 条 | 500 条 |
电话录音存储时长 | 24min | 9h 20min |
广播主机功率 | 150W | 120W |
广播应急启动 | 24V 启动信号 | 干接点启动、CAN/485 通讯 |
录音时长 | 录音总时长 30min ,录满后, 循环录音仅保持最新的 30min。 | 录音时长最长可达 10h |
播音模式 |
应急广播(包含两段音源)、话筒、 U 盘、外线四种播 音模式,其中应急广播的一段音源可 通过话筒/U 盘导入。 |
本机有外线、MP3(SD 卡)、话筒、应 急广播四种播音模式。 |
是否可直接替换 | 1、因为消防电话系统为总线编址型系统,所以不能直接替换(现场设备不兼容)。 2 、消防应急广播系统可以替换(输出功率要≥之前设备) | |
推荐配置 | 青鸟消防手报(带插孔)配置 IG3602B、 电话分机 IG3602A 均直接连接到总线端子上(无极性) |
|
一体机替换关系 | IG1603&IG8150(5.32Kg) | HY6102BG |
电话分机替换关系 | IG3602A(0.15Kg) | HY5716C(0.365Kg) |
手持分机替换关系 | IG3602B(0.15Kg) | HY5716B*S-ST(0.23Kg) |
电话插孔替换关系 | IG5901(0.05Kg) | HY2714D*S(0.1Kg) |
联系人:杨经理
手机:13266331006
邮件:568469410@qq.com
地址:肇庆市端州区蓝田路集美居2-058