| 消防工程预算报价汇总表 | |||||
| 工程名称:肇庆市高要区项目- 消防工程 | 标段: |   第 1 页 共 1 页 | |||
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) | ||
| 1 | 分部分项合计 | 43204550.81 | |||
| 1.1 | 一期消防工程 | 39956700.01 | |||
| 1.2 | 二期消防工程 | 3247850.80 | |||
| 2 | 措施合计 | 3810705.67 | |||
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 346419.26 | |||
| 2.2 | 其他措施费 | 34656.41 | |||
| 3 | 其他项目 | - | |||
| 3.1 | 暂列金额 | ||||
| 3.2 | 暂估价 | ||||
| 3.3 | 计日工 | ||||
| 3.4 | 总承包服务费 | ||||
| 3.5 | 预算包干费 | ||||
| 3.6 | 工程优质费 | ||||
| 3.7 | 概算幅度差 | ||||
| 3.8 | 索赔费用 | ||||
| 3.9 | 现场签证费用 | ||||
| 3.10 | 其他费用 | ||||
| 4 | 税前工程造价 | 47021531.48 | |||
| 5 | 增值税销项税额 | 4232137.83 | - | ||
| 6 | 总造价 | 51224669.31 | |||
| 预算报价合计=1+2+3+5 | 5,124,669.31 | 0 | |||
| 注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总 | |
| 表— 04 | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
| 工程名称:肇庆市高要区项目- 消防工程 |     第 1 页  共 17 页 | ||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 | |||||||
| 暂估价 | |||||||||
| 一期消防工程 | 3995670 .01 | ||||||||
| 消防水泵房 | 156907. 86 | ||||||||
| 1 | 030109001003 | 离心式泵 | 1.名称: 自动喷淋主泵 2.规格:Q=30L/S,H=80m, N=45KW | 台 | 2 | 13663.2 8 | 27326.5 6 | ||
| 2 | 030109001004 | 离心式泵 | 1.名称:室内消火栓主泵 2.规格:Q=20L/S,H=90m, N=37KW 3.减振装置形式、数量: | 台 | 2 | 11212.4 4 | 22424.8 8 | ||
| 3 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:喷淋水泵控制箱 2.其他配件:含水泵控制箱 至被控水泵的电源线路敷设 | 台 | 1 | 8522.08 | 8522.08 | ||
| 4 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称:消火栓水泵控制箱 2.其他:含水泵控制箱至被 控水泵的电源线路敷设 | 台 | 1 | 7628.56 | 7628.56 | ||
| 5 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称、型号:湿式报警阀 ZSFZ150 2.规格:DN150mm | 组 | 2 | 2381.69 | 4763.38 | ||
| 6 | 030901010003 | 试水消火栓 | 1.名称:试水消火栓 2.型号、规格:DN65 | 套 | 2 | 121.48 | 242.96 | ||
| 7 | 031003003015 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 | 1255.36 | 5021.44 | ||
| 8 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 | 1621.97 | 6487.88 | ||
| 9 | 031003003017 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 18 | 1229.94 | 22138.9 2 | ||
| 10 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6 | 663.11 | 3978.66 | ||
| 11 | 031003003019 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 6 | 1266.58 | 7599.48 | ||
| 本页小计 | 116134. 80 | ||||||||
| 注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: “ 定额人工费”。 | |
| 表— 08 | |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||
| 工程名称:肇庆市高要区项目- 消防工程 |     第 2 页  共 17 页 | ||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | |||
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 | |||||||
| 暂估价 | |||||||||
| 12 | 031003003020 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 1506.06 | 3012.12 | ||
| 13 | 031003003021 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 1673.81 | 3347.62 | ||
| 14 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:过滤活塞式遥控浮 球阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 | 1232.26 | 2464.52 | ||
| 15 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:单管压力计 | 台 | 12 | 94.79 | 1137.48 | ||
| 16 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 | 台 | 2 | 218.94 | 437.88 | ||
| 17 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 | 834.81 | 3339.24 | ||
| 18 | 031003010004 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 | 522.73 | 2090.92 | ||
| 19 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢 管DN200 3.连接形式:沟槽式连接 | m | 10.9 | 315.44 | 3438.30 | ||
| 20 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢 管DN150 3.连接形式:沟槽式连接 | m | 81.5 | 227.47 | 18538.8 1 | ||
| 21 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢 管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 | m | 17.7 | 167.58 | 2966.17 | ||
| 消火栓给水工 程 | 653898. 52 | ||||||||
| 22 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:消火栓系统稳压设 备 2.配置:稳压泵一用一备, 气压罐一台,稳压泵控制箱 一台 | 组 | 1 | 12628.4 4 | 12628.4 4 | ||
| 本页小计 | 53401.5 0 | ||||||||
联系人:杨经理
手机:13266331006
邮件:568469410@qq.com
地址:肇庆市端州区蓝田路集美居2-058