项目名称 | 文华花园 | |||||||
项目地址 | 佛山市禅城区 | |||||||
委托单位 (建设单位) |
||||||||
设计单位 | 广东青鸟消防工程设计院有限公司 | |||||||
施工单位 (维保单位) |
肇庆青鸟消防 | |||||||
检测建筑物 概况 |
竣工日期 | 2006年3月 | ||||||
竣工图纸提供情况 | ||||||||
建筑总面积(㎡) | 67400万平方 | |||||||
建筑层数/建筑高度(m) | 地下室及群楼楼层.天面 | |||||||
建筑类别 | 住宅小区 | |||||||
检测部位 | 消防火灾报警主机,消火栓,风机,喷淋 | |||||||
检测面积(㎡) | 67400万平方 | |||||||
检测部位使用功能 | 火灾报警系统,喷淋系统,疏散应急标志 | |||||||
检测类型 | 竣工检测 | / | 年度检测 | |||||
整体检测 | 局部检测 | |||||||
消防审核批文 (消防验收批文) |
||||||||
检测日期 | 2021年6月8日至2021年6月15日 | |||||||
检测依据 | 《建筑防火及消防设施检测技术规程》DBJ/T15-110-2015 《建筑消防设施检测技术规程》GA 503-2004 |
|||||||
检测内容 | / | 消防水源 | ||||||
/ | 自动喷水灭火系统 | |||||||
/ | 消火栓系统 | |||||||
/ | 防烟和排烟系统 | |||||||
/ | 消防供配电 | |||||||
/ | 火灾自动报警系统 | |||||||
/ | 防火门、防火卷帘 | |||||||
/ | 消防应急照明和疏散指示系统 | |||||||
/ | 建筑灭火器 | |||||||
综合判定结论 | ¨合格 ☑不合格 (检测专用章) 2021年6月21日 |
序号 | 单项名称 | 等级 | 检测项总数 | 不符合项数 | 判定结果 |
1 | 消防给水(消防水源) | A | 165 | 163 | 不合格 |
B | 2 | 0 | |||
C | 1 | 1 | |||
2 | 消火栓系统 | A | 35 | 33 | 不合格 |
B | 3 | 2 | |||
C | 1 | 0 | |||
3 | 自动喷水灭火系统 | A | 225 | 197 | 不合格 |
B | 5 | 5 | |||
C | 7 | 3 | |||
4 | 大空间智能型主动灭火系统 | 无配备系统 | |||
5 | 雨淋、水幕及水喷雾灭火系统 | 无配备系统 | |||
6 | 气体灭火系统 | 无配备系统 | |||
7 | 泡沫灭火系统 | 无配备系统 | |||
8 | 细水雾灭火系统 | 无配备系统 | |||
9 | 固定消防炮灭火系统 | 无配备系统 | |||
10 | 干粉灭火系统 | 无配备系统 | |||
11 | 火灾自动报警系统 | A | 284 | 284 | 不合格 |
B | 683 | 683 | |||
C | 721 | 721 | |||
12 | 防烟和排烟系统 | A | 3 | 3 | 不合格 |
B | 0 | ||||
C | 5 | 4 | |||
13 | 防火门、窗和防火卷帘 | A | 3 | 3 | 不合格 |
B | 27 | 19 | |||
C | |||||
14 | 消防电源及其配电 | A | 2 | 1 | 不合格 |
B | 0 | ||||
C | 0 | ||||
15 | 消防应急照明和疏散指示系统 | A | 0 | 不合格 | |
B | 465 | ||||
C | 125 | ||||
16 | 建筑灭火器 | A | 不合格 | ||
B | 860 | 860 | |||
C | |||||
17 | 城市消防远程监控系统 | 无配备系统 | |||
一、本次受委托对该小区建筑消防设施项目中的消防给水(消防水源)、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟和排烟系统、防火门、窗和防火卷帘、消防电源及其配电、消防应急照明和疏散指示系统、建筑灭火器等进行检测。 二、经对以上系统进行全面检测结果数据显示,该小区消防设施设备,年久失修,导致火灾自动报警失效,自动喷淋系统功能无法覆盖灭火效果。 三、鉴于本次对小区检测,建议该小区立即整改修复消防设施设备,从而让该小区居民生命财产安全得到有效的保障! 四、以下表格清单为该小区消防设备、设施需要整改维修的数量明细。 检测单位:肇庆青鸟消防安全检测技术有限公司 2021年7月21日 |
一、消防火灾自动报警系统 | ||||||||
序 号 | 名 称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | ||||
1 | 智能光电烟感 | FS1017 | 套 | 210 | ||||
2 | 烟.温感 | FS1015 | 套 | 562 | ||||
3 | 编码手报 | J-SAP-ZMB | 只 | 225 | ||||
4 | 消火栓按钮 | J-SAP-ZXS | 只 | 36 | ||||
5 | 输入模块 | AFN-FS1229 | 只 | 68 | ||||
6 | 输入输出模块 | AFN-FS1230 | 只 | 218 | ||||
7 | 广播模块 | AFN-FS1240 | 只 | 26 | ||||
8 | 总线隔离模块 | AFN-M1207 | 只 | 35 | ||||
9 | 声光报警器 | AFN-FS10 | 只 | 210 | ||||
10 | 消防喇叭 | 不计品牌规范 | 只 | 16 | ||||
11 | 电话分机 | AFN-FH06 | 部 | 15 | ||||
12 | 电话插孔 | AFN-FH04 | 只 | 29 | ||||
13 | 手柄电话 | AFN-FH06 | 部 | 16 | ||||
14 | 消防广播单元 | GB9242/300 | 只 | 3 | ||||
15 | MP3播放器 | GB9215 | 台 | 1 | ||||
16 | 消防电话主机 | AFN-FH18 | 台 | 1 | ||||
17 | 电源线 | 珠江 | 卷 | 5 | ||||
18 | 电源 | AFN-FD30A | 台 | 1 | ||||
19 | 多线手动控制单元 | FS5802 | 个 | 1 | ||||
20 | 计算机监控系统 | FS4002-1 | 套 | 1 | ||||
21 | 标准琴台机箱 | AFN-FJT121 | 台 | 1 | ||||
22 | 备用电池 | 12V17AH | 节 | 2 | ||||
23 | 主机 | FS5050LT/800 | 台 | 1 | ||||
24 | 报警主机调试费 | 赋安厂家专业工作人员 | 次 | 1 | ||||
合计 | 1684 | |||||||
二、疏散隔离标志系统 | ||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | ||||
1 | 甲级钢质防火门 | 青鸟消防装备有限公司 | 套 | 19 | ||||
2 | 防火卷帘电控葙.按钮电机 | 德阳消防装备有限公司 | 套 | 3 | ||||
3 | 应急灯,安全出口 | 中山敏华公司 | 只 | 260 | ||||
合计 | 282 | |||||||
三、消防水喷淋系统 | ||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | ||||
1 | 室外地下消防管道 | 市场常规材料 | 米 | 360 | ||||
2 | 消防水泵止回阀更换 | 市场常规材料 | 台 | 2 | ||||
3 | 更换30千瓦电机轴承 | 市场常规材料 | 台 | 2 | ||||
4 | 维修电控柜.电器元件 | 市场常规材料 | 项 | 2 | ||||
5 | 消防水带 | 市场常规材料 | 条 | 120 | ||||
6 | 消火栓 | 市场常规材料 | 台 | 43 | ||||
7 | 喷淋 | 市场常规材料 | 只 | 338 | ||||
8 | 镀锌管搭桥80*50 | 市场常规材料 | 米 | 180 | ||||
9 | 控制柜检修 | 市场常规材料 | 台 | 1 | ||||
10 | 镀锌管搭桥100*50 | 市场常规材料 | 米 | 180 | ||||
合计 | 1228 | |||||||
四、防排烟排风系统 | ||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | ||||
1 | 排烟风机 | 市场常规材料 | 台 | 5 | ||||
2 | 地下车库电机 | 市场常规材料 | 台 | 1 | ||||
3 | 4公斤干粉灭火器 | 平安灭火器 | 只 | 360 | ||||
合计 | 366 |
联系人:杨经理
手机:13266331006
邮件:568469410@qq.com
地址:肇庆市端州区蓝田路集美居2-058