产品型号 | 产品名称 | 产品代码 |
IG1602 | 消防电话总机 | 1.14.02.1087 |
IG3602A | 消防电话分机 | 1.14.02.1090 |
IG3602B | 消防电话分机 | 1.14.02.1091 |
IG5901 | 消防电话插孔 | 1.14.02.1092 |
工作温度 | 0℃~40℃ |
相对湿度 | ≤95% |
机械特性 | |
外形尺寸 | 482.6mm*189.0mm*44.0mm(1U) |
安装方式 | 面板式入柜安装 |
电气特性 | |
通信距离 | 2000 米 |
电源电压 | DC20V~DC28V(有极性) |
最大电流 | 0.5A |
通话录音 | 24min(MAX) |
事件记录 | 999 条 |
语音频率 | 300~3400HZ(±3db) |
传输衰耗 | ≤5dB |
认证特性 | |
消防认证 |
1 | 《GB16806-2006》 |
产品品牌 | IG1602(本次发布) | HY6311 |
外型尺寸(U 数) | 1U | 2U |
主机颜色 | 青鸟灰 | 青鸟灰 |
工作电压(极性) | DC20~28V 有极性 |
DC24V 有极性 |
最大工作电流 | 0.5A | 0.5A |
总线容量 | 126 | 99 |
单路通话 | 无 | 50 |
总线回路(极性) | 无极性 | 有极性 |
单路通话(极性) | 无 | 无极性 |
总线通讯距离 | 2000 米 | 1500 米 |
注释功能 | 支持 | 不支持 |
信息导入方式 | SD 卡 | 不支持 |
注册方式 | 自动登记 | 手动开点 |
查询方式 | 菜单查询,可直观显示注册地址 | 翻页查询 |
回路短路 | 报总线故障 不会损坏 |
报总线故障 不会损坏 |
总线回路电压 | DC29V 左右 长线模式:DC36 |
DC25.5V |
单路通话电压 | 无单路通话功能 | DC23.5V |
单路通话检测 | 无单路通话 | 支持 |
分机编码方式 | 拨码方式 | 拨码方式 |
历史记录 | 999 条 | 500 条 |
录音存储时长 | 24min | 9h 20min |
是否可直接替换 |
1 、两款电话主机入柜 U 数不同; 2 、IG1602 消防电话没有单路通话; 2 、两款电话主机的现场分机、手柄、插孔不通用; 因此无法直接替换。 |
|
推荐配置 | 青鸟消防手报(带插孔)配置 IG3602B 、电话分机 IG3602A 均直 接连接到总线端子上(无极性) | |
消防电话主机替换关系 | IG1602(1.25Kg) | HY6311(2.5Kg) |
消防电话分机替换关系 | IG3602A(0.15Kg) | HY5716C(0.365Kg) |
消防手持分机替换关系 | IG3602B(0.15Kg) | HY5716B*S-ST(0.23Kg) |
消防电话插孔替换关系 | IG5901(不推荐使用)(0.05Kg) | HY2714D*S(0.1Kg) |